|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
。 |
ZigBee參數(shù) | |
項 目 | 內 容 |
ZigBee模塊 | 工業(yè)級ZigBee模塊 |
標準及頻段 | IEEE 802.15.4 ISM 2.4 GHz |
室內/市區(qū) 通信距離 |
60m 90m(加強版) |
戶外/視距 通信距離 |
1200m 3200m(加強版) |
發(fā)射功率 | 3.1 mw (+5dBm) /Normal mode, 6.3 mw (+8dBm)/Boost mode 63 mw (+18dBm) (加強版) |
理論帶寬 | 250Kbps |
靈敏度 | -102dBm |
網(wǎng)絡拓撲 | 點對點、點對多點、對等和Mesh網(wǎng)絡 |
通道數(shù) | 16 Direct Sequence Channels 15 Direct Sequence Channels(加強版) |
通道 | 11 to 26 11 to 25(加強版) |
硬件系統(tǒng) | |
項 目 | 內 容 |
CPU | 工業(yè)級16/32位通信處理器 |
FLASH | 1MB(可擴展) |
SRAM | 512KB(可擴展) |
接口類型 | |
項 目 | 內 容 |
串口 |
1個RS232和1個RS485(或RS422)接口,內置15KV ESD保護,串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE及MARK校驗 串口速率:110~230400bits/s |
指示燈 | 具有電源、通信、在線及ZigBee指示燈 |
天線接口 | 蜂窩:標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 ZigBee:標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內置15KV ESD保護 |
電源接口 | 端子接口,內置電源反相保護和過壓保護 |
供電 | |
項 目 | 內 容 |
標準電源 | DC 12V/0.5A |
供電范圍 | DC 5~35V |
功耗 | |
項 目 | 內 容 |
通信狀態(tài) | 50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC |
待機狀態(tài) | 20mA@12VDC;35mA@5VDC |
休眠狀態(tài) | 8mA@12VDC;18mA@5VDC |
定時關機狀態(tài) | 0.6mA@12VDC;1mA@5VDC |
物理特性 | |
項 目 | 內 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護等級IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場應用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) |
重量 | 205g |
其它參數(shù) | |
項 目 | 內 容 |
工作溫度 | -25~+65ºC(-13~+149℉) |
擴展工作溫度 | -30~+75ºC(-22~+167℉) |
儲存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相對濕度 | 95%(無凝結) |