標(biāo)簽: zigbee網(wǎng)關(guān) zigbee
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
標(biāo)準(zhǔn)頻段 | 理論帶寬 | 發(fā)射功率 | 接收靈敏度 |
F8125 ZigBee+GPRS ROUTER | |||
支持EGSM900/GSM1800MHz雙頻,可選GSM850/900/1800/1900MHz四頻 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可選class 12 |
85.6Kbps | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
<-107dBm |
ZigBee 參數(shù) | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
ZigBee芯片 | 工業(yè)級(jí)ZigBee芯片 |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
室內(nèi)/市區(qū) 通信距離 |
30m 90m(帶PA) |
戶外/視距 通信距離 |
500m 2000m(帶PA) |
發(fā)射功率 | 2.82 mw (+4.5dBm) 100 mw (+20dBm) (帶PA) |
理論帶寬 | 250Kbps |
靈敏度 | -97dBm -103dBm(帶PA) |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/td> | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)、對(duì)等和Mesh網(wǎng)絡(luò) |
信道數(shù) | 16 個(gè)信道 |
信道 | 11 to 26 |
最大包字節(jié)數(shù) | 300 Bytes (最大字節(jié)采用應(yīng)用層拼包機(jī)制,不能高頻率發(fā)送) |
硬件系統(tǒng) | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級(jí)32位通信處理器 |
FLASH | 8MB(可擴(kuò)展至64MB) |
SDRAM | 64MB |
接口類型 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
LAN接口 | 1個(gè)10/100M以太網(wǎng)口(RJ45插座),自適應(yīng)MDI/MDIX,內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù) |
串口 | 1個(gè)RS232串口(或RS422/RS485),內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可選)、2位 校驗(yàn):無(wú)校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、SPACE(可選)及MARK(可選)校驗(yàn) 串口速率:2400~115200bits/s |
指示燈 | 具有“Power”、“System”、“Online”、”Alarm”、“ZigBee”、“Link/ACT”、“信號(hào)強(qiáng)度指示燈”等指示燈 |
天線接口 | 蜂窩:標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 ZigBee:標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) |
電源接口 | 標(biāo)準(zhǔn)的3芯火車頭電源插座,內(nèi)置電源反相保護(hù)和過(guò)壓保護(hù) |
Reset復(fù)位按鈕 | 通過(guò)此按鈕,可將ROUTER的參數(shù)配置恢復(fù)為出廠值 |
供電 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/1.5A |
供電范圍 | DC 5~35V |
通信電流 | <450mA (12V) |
物理特性 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護(hù)等級(jí)IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用 |
外形尺寸 | 157x97x25 mm |
重量 | 445g |
其它參數(shù) | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
儲(chǔ)存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相對(duì)濕度 | 95%(無(wú)凝結(jié)) |